Oppdatert Bruker filen villasswatttemp.json
Oppdatert
Bruker filen villasswatttemp.json
Dag | Makspris | Minpris | Gjennomsnittspris |
I dag | 255.67 | 205.36 | 219.3 |
I morgen |
Temperatur | ||
---|---|---|
Dato | xxx | |
2025-04-10T21:51:40 | Elise Rom CL Temp | 27 |
2025-04-18T23:32:52 | VVB Temp | 26 |
2025-04-18T23:49:50 | Temperature ANTEBU Inne | 25 |
2025-04-18T23:53:14 | VK Glasshus Romtempratur | 22 |
2025-04-18T21:48:42 | Master Bad Varmekabel Temp gulv | 22 |
2025-04-18T15:00:24 | Røyk Temp | 21 |
2025-04-18T23:18:43 | Panelovn_Kjøkken Child Temp | 21 |
2025-04-18T23:55:05 | Gang Temperatur | 21 |
2025-04-18T23:40:23 | Aquara Temp06 Stue oppe | 21 |
2025-04-18T23:14:20 | Aquara Temp02 Storstue | 20 |
2025-04-18T16:22:12 | Kjøkken Temperatur | 20 |
2025-04-18T23:49:50 | Temperature Sagen Inne | 20 |
2025-04-18T23:38:08 | TempZAq03 Gulstue | 20 |
2025-04-18T23:49:03 | Temp01 Temperature sensor | 20 |
2025-04-18T23:50:46 | Vindu Glasshus Temp | 19 |
2025-04-18T22:19:00 | Panelovn Gulstue Child Temp | 19 |
2025-04-18T23:48:14 | VK Glasshus Gulv temperatur | 19 |
2025-04-18T17:47:44 | Temperatur Soverom Master | 18 |
2025-04-18T23:42:52 | Panelovn Storstue Child Temp | 18 |
2025-04-18T22:47:50 | Water01 Yttergang | 17 |
2025-04-10T21:51:39 | Øye Temp Kjøkken | 16 |
2025-04-18T21:11:22 | Gang Kjeller Tempratur luft | 14 |
2025-04-10T21:51:39 | Øye Gang temp | 14 |
2025-04-18T23:05:52 | TempZAq04 Rom xx | 14 |
2025-04-18T23:51:24 | Aquara SSW03 Temo | 13 |
2025-04-18T13:46:10 | Temp Water02 | 13 |
2025-04-18T23:54:58 | Kjøkken Leilighet vk Temperatur | 12 |
2025-04-18T22:34:37 | Bad Temp Leilighet vannsensor | 12 |
2025-04-18T17:54:46 | Gang Leilighet Temperatur | 12 |
2025-04-18T23:55:11 | Leilighet stue vk temp | 11 |
2025-04-18T21:56:43 | Rammerom Temp | 11 |
2025-04-17T07:46:59 | Temperature ANTEBU (ANTEBU) Outdoor | 11 |
2025-04-18T23:49:50 | Temperature ANTEBU Ute | 10 |
2025-04-18T23:54:37 | Bad Leilighet VK Temp | 9 |
2025-04-18T23:49:50 | Temperature Sagen Ute | 9 |
2025-04-10T21:51:39 | Garasje Clevero Temp | 4 |
xx yy
© 2024 eMed AS