Oppdatert Bruker filen villasswatttemp.json
Oppdatert
Bruker filen villasswatttemp.json
Dag | Makspris | Minpris | Gjennomsnittspris |
I dag | 255.67 | 205.36 | 219.3 |
I morgen |
Temperatur | ||
---|---|---|
Dato | xxx | |
2025-01-30T03:08:30 | Elise Rom CL Temp | 27 |
2025-02-10T16:40:57 | VVB Temp | 23 |
2025-02-10T16:07:42 | Kjøkken Temperatur | 23 |
2025-02-10T17:03:35 | TempZAq03 Gulstue | 22 |
2025-02-06T22:19:41 | Panelovn_Kjøkken Child Temp | 21 |
2025-02-10T17:08:02 | Master Bad Varmekabel Temp gulv | 19 |
2025-02-06T22:21:28 | Panelovn Gulstue Child Temp | 18 |
2025-02-10T17:07:15 | VK Glasshus Romtempratur | 17 |
2025-02-10T17:07:19 | Gang Temperatur | 17 |
2025-02-10T16:41:15 | Aquara Temp06 Stue oppe | 16 |
2025-01-30T03:08:29 | Øye Temp Kjøkken | 16 |
2025-02-10T17:04:37 | Temp01 Temperature sensor | 15 |
2025-02-10T09:52:54 | Temperatur Soverom Master | 14 |
2025-02-10T16:35:39 | Aquara Temp02 Storstue | 14 |
2025-01-30T03:08:29 | Øye Gang temp | 14 |
2025-02-09T17:57:22 | Water01 Yttergang | 13 |
2025-02-10T01:50:37 | Røyk Temp | 13 |
2025-02-10T17:07:40 | Vindu Glasshus Temp | 12 |
2025-01-30T03:08:34 | Temperature ANTEBU Inne | 12 |
2025-01-30T03:08:35 | Temperature Sagen Inne | 10 |
2025-02-10T16:59:50 | VK Glasshus Gulv temperatur | 10 |
2025-02-10T11:42:57 | Bad Temp Leilighet vannsensor | 9 |
2025-02-10T13:37:34 | Gang Kjeller Tempratur luft | 9 |
2025-02-06T22:39:52 | Panelovn Storstue Child Temp | 8 |
2025-02-09T07:26:04 | Gang Leilighet Temperatur | 8 |
2025-02-10T15:31:20 | Temp Water02 | 7 |
2025-02-10T17:06:06 | Kjøkken Leilighet vk Temperatur | 7 |
2025-02-10T17:01:36 | Bad Leilighet VK Temp | 6 |
2025-02-10T17:09:52 | Leilighet stue vk temp | 6 |
2025-02-10T14:56:16 | Rammerom Temp | 6 |
2025-01-30T03:08:29 | Garasje Clevero Temp | 4 |
2025-02-10T16:45:25 | Aquara SSW03 Temo | 4 |
2025-02-10T16:52:47 | TempZAq04 Rom xx | 4 |
2025-01-30T03:08:34 | Temperature ANTEBU Ute | -2 |
2025-01-30T03:08:35 | Temperature Sagen Ute | -8 |
xx yy
© 2024 eMed AS